| FASCE
DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI SENZA FIGLI (in migliaia di lire) (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| fasce di reddito | I (*) | II (**) | III (***) | IV (****) | ||||
| 1° | fino a 20.456 | fino a 23.864 | fino a 37.499 | fino a 40.905 | ||||
| 2° | 20.457 | 25.569 | 23.865 | 28.978 | 37.500 | 42.608 | 40.906 | 46.019 |
| 3° | 25.570 | 30.682 | 28.979 | 34.088 | 42.609 | 47.722 | 46.020 | 51.131 |
| 4° | 30.683 | 35.793 | 34.089 | 39.200 | 47.723 | 52.834 | 51.132 | 56.242 |
| 5° | 35.794 | 40.905 | 39.201 | 44.315 | 52.835 | 57.947 | 56.243 | 61.353 |
| 6° | 40.906 | 46.019 | 44.316 | 49.427 | 57.948 | 63.059 | 61.354 | 66.466 |
| 7° | 46.020 | 51.131 | 49.428 | 54.540 | 63.060 | 68.171 | 66.467 | 71.579 |
| 8° | 51.132 | 56.242 | 54.541 | 59.650 | 68.172 | 73.285 | 71.580 | 76.962 |
| 9° | 56.243 | 61.353 | 59.651 | 64.763 | 73.285 | 78.394 | 76.693 | 81.806 |
| 10° | 61.354 | 66.466 | 64.764 | 69.876 | 78.395 | 83.508 | 81.807 | 86.918 |
| 11° | 66.467 | 71.579 | 69.877 | 74.989 | 83.509 | 88.620 | 96.919 | 92.028 |
| 12° | 71.580 | 76.692 | 74.990 | 80.100 | 88.621 | 93.733 | 92.029 | 97.140 |
| 13° | 76.693 | 81.805 | 80.101 | 85.124 | 93.734 | 98.845 | 97.141 | 102.252 |
| 14° | 81.806 | 86.918 | 85.215 | 90.327 | 98.846 | 103.959 | 102.253 | 107.363 |
| 15° | 86.919 | 92.031 | 90.328 | 95.440 | 103.960 | 109.074 | 107.364 | 112.473 |
| 16° | 92.032 | 97.144 | 95.441 | 100.554 | 109.075 | 114.185 | 112.474 | 117.584 |
| (*)
Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di
quelli indicati nei successivi richiami (**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero, cittadino di un Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero (***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero,se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero, cittadino di un Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero, e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero,se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età |
||||||||
| FASCE
DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI (in migliaia di lire) (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| fasce di reddito | I (*) | II (**) | III (***) | IV (****) | ||||
| 1° | fino a 21.536 | fino a 24.944 | fino a 38.578 | fino a 41.985 | ||||
| 2° | 21.537 | 26.649 | 24.945 | 30.057 | 38.579 | 43.689 | 41.986 | 47.097 |
| 3° | 26.650 | 31.761 | 30.058 | 35.167 | 43.690 | 48.801 | 47.098 | 52.211 |
| 4° | 31.762 | 36.871 | 35.168 | 40.280 | 48.802 | 53.914 | 52.212 | 57.321 |
| 5° | 36.872 | 41.985 | 40.281 | 45.394 | 53.915 | 59.026 | 57.322 | 62.433 |
| 6° | 41.986 | 47.097 | 45.395 | 50.506 | 59.027 | 64.139 | 62.434 | 67.544 |
| 7° | 47.098 | 52.211 | 50.507 | 55.618 | 64.140 | 69.249 | 67.545 | 72.659 |
| 8° | 52.212 | 57.321 | 55.619 | 60.730 | 69.250 | 74.363 | 72.660 | 77.771 |
| 9° | 57.322 | 62.433 | 60.731 | 65.841 | 74.364 | 79.473 | 77.772 | 82.885 |
| 10° | 62.434 | 67.544 | 65.842 | 70.956 | 79.474 | 84.587 | 82.886 | 87.996 |
| 11° | 67.545 | 72.659 | 70.957 | 76.069 | 84.588 | 89.699 | 87.997 | 93.108 |
| 12° | 72.660 | 77.771 | 76.070 | 81.179 | 89.700 | 94.813 | 93.109 | 98.221 |
| 13° | 77.772 | 82.884 | 81.180 | 86.293 | 94.814 | 99.924 | 98.222 | 103.330 |
| 14° | 82.885 | 87.996 | 86.294 | 91.406 | 99.925 | 105.038 | 103.331 | 108.443 |
| 15° | 87.997 | 93.110 | 91.407 | 96.520 | 105.039 | 110.152 | 108.444 | 113.552 |
| 16° | 93.111 | 98.224 | 96.521 | 101.632 | 110.153 | 115.265 | 113.553 | 118.664 |
| (*)
Da applicare alla generalità dei richiedenti con esclusione di
quelli indicati nei successivi richiami (**) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero , cittadino di un Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero (***) Da applicare ai richiedenti nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero,se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età (****) Da applicare ai richiedenti che siano nella condizione di vedovo/a, separato/a legalmente, divorziato/a, celibe o nubile, in stato di abbandono o di straniero, cittadino di un Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero, e nel cui nucleo familiare siano compresi soggetti che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell' assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro ovvero,se minorenni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età |
||||||||
|
NUCLEI
FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 20.456 | 253.000 | 485.000 | 695.000 | 953.000 | 1.200.000 | |||
| 20.457 | 25.569 | 222.000 | 427.000 | 658.000 | 932.000 | 1.163.000 | ||
| 25.570 | 30.682 | 179.000 | 369.000 | 606.000 | 916.000 | 1.131.000 | ||
| 30.683 | 35.793 | 127.000 | 306.000 | 548.000 | 879.000 | 1.094.000 | ||
| 35.794 | 40.905 | 85.000 | 216.000 | 468.000 | 789.000 | 983.000 | ||
| 40.906 | 46.019 | 50.000 | 158.000 | 421.000 | 757.000 | 946.000 | ||
| 46.020 | 51.131 | 30.000 | 111.000 | 342.000 | 705.000 | 904.000 | ||
| 51.132 | 56.242 | 30.000 | 75.000 | 263.000 | 657.000 | 851.000 | ||
| 56.243 | 61.353 | 25.000 | 50.000 | 199.000 | 615.000 | 825.000 | ||
| 61.354 | 66.466 | 25.000 | 50.000 | 178.000 | 436.000 | 772.000 | ||
| 66.467 | 71.579 | 25.000 | 45.000 | 178.000 | 299.000 | 567.000 | ||
| 71.580 | 76.692 | 45.000 | 152.000 | 299.000 | 424.000 | |||
| 76.693 | 81.805 | 45.000 | 152.000 | 256.000 | 424.000 | |||
| 81.806 | 86.918 | 152.000 | 256.000 | 366.000 | ||||
| 86.919 | 92.031 | 256.000 | 366.000 | |||||
| 92.032 | 97.144 | 366.000 | ||||||
|
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI (Valide per il periodo 1° luglio 2000 - 30 giugno 2001) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 24.944 | 193.000 | 358.000 | 798.000 | 1.073.000 | 1.403.000 | 1.727.000 | ||
| 24.945 | 30.057 | 154.000 | 319.000 | 721.000 | 1.029.000 | 1.386.000 | 1.683.000 | |
| 30.058 | 35.167 | 105.000 | 264.000 | 644.000 | 952.000 | 1.359.000 | 1.634.000 | |
| 35.168 | 40.280 | 45.000 | 198.000 | 561.000 | 880.000 | 1.309.000 | 1.590.000 | |
| 40.281 | 45.394 | 40.000 | 143.000 | 446.000 | 781.000 | 1.194.000 | 1.441.000 | |
| 45.395 | 50.506 | 40.000 | 94.000 | 369.000 | 715.000 | 1.150.000 | 1.397.000 | |
| 50.507 | 55.618 | 66.000 | 308.000 | 611.000 | 1.084.000 | 1.342.000 | ||
| 55.619 | 60.730 | 66.000 | 264.000 | 506.000 | 1.023.000 | 1.276.000 | ||
| 60.731 | 65.841 | 55.000 | 231.000 | 429.000 | 968.000 | 1.238.000 | ||
| 65.842 | 70.956 | 55.000 | 231.000 | 396.000 | 732.000 | 1.172.000 | ||
| 70.957 | 76.069 | 55.000 | 198.000 | 396.000 | 550.000 | 902.000 | ||
| 76.070 | 81.179 | 198.000 | 341.000 | 550.000 | 715.000 | |||
| 81.180 | 86.293 | 198.000 | 341.000 | 473.000 | 715.000 | |||
| 86.294 | 91.406 | 341.000 | 473.000 | 616.000 | ||||
| 91.407 | 96.520 | 473.000 | 616.000 | |||||
| 96.521 | 101.632 | 616.000 | ||||||
|
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MINORI NON INABILI (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002 |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 24.944 | 105.000 | 176.000 | 422.000 | 768.000 | 992.000 | 1.261.000 | 1.518.000 | |
| 24.945 | 30.057 | 40.000 | 149.000 | 389.000 | 713.000 | 954.000 | 1.239.000 | 1.480.000 |
| 30.058 | 35.167 | 35.000 | 110.000 | 345.000 | 647.000 | 893.000 | 1.222.000 | 1.441.000 |
| 35.168 | 40.280 | 66.000 | 290.000 | 586.000 | 838.000 | 1.184.000 | 1.403.000 | |
| 40.281 | 45.394 | 55.000 | 246.000 | 487.000 | 756.000 | 1.085.000 | 1.287.000 | |
| 45.395 | 50.506 | 55.000 | 208.000 | 432.000 | 706.000 | 1.052.000 | 1.249.000 | |
| 50.507 | 55.618 | 186.000 | 383.000 | 624.000 | 1.002.000 | 1.205.000 | ||
| 55.619 | 60.730 | 186.000 | 344.000 | 541.000 | 953.000 | 1.155.000 | ||
| 60.731 | 65.841 | 158.000 | 317.000 | 475.000 | 909.000 | 1.122.000 | ||
| 65.842 | 70.956 | 158.000 | 317.000 | 448.000 | 722.000 | 1.073.000 | ||
| 70.957 | 76.069 | 158.000 | 273.000 | 448.000 | 573.000 | 853.000 | ||
| 76.070 | 81.179 | 273.000 | 387.000 | 573.000 | 710.000 | |||
| 81.180 | 86.293 | 273.000 | 387.000 | 496.000 | 710.000 | |||
| 86.294 | 91.406 | 387.000 | 496.000 | 611.000 | ||||
| 91.407 | 96.520 | 496.000 | 611.000 | |||||
| 96.521 | 101.632 | 611.000 | ||||||
|
Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 38.578 | 270.000 | 523.000 | 752.000 | 1.026.000 | 1.295.000 | |||
| 38.579 | 43.689 | 237.000 | 462.000 | 714.000 | 1.010.000 | 1.256.000 | ||
| 43.690 | 48.801 | 193.000 | 396.000 | 653.000 | 988.000 | 1.218.000 | ||
| 48.802 | 53.914 | 143.000 | 330.000 | 593.000 | 949.000 | 1.179.000 | ||
| 53.915 | 59.026 | 94.000 | 231.000 | 505.000 | 850.000 | 1.058.000 | ||
| 59.027 | 64.139 | 55.000 | 171.000 | 455.000 | 817.000 | 1.020.000 | ||
| 64.140 | 69.249 | 30.000 | 121.000 | 367.000 | 762.000 | 970.000 | ||
| 69.250 | 74.363 | 30.000 | 77.000 | 285.000 | 713.000 | 921.000 | ||
| 74.364 | 79.473 | 25.000 | 55.000 | 219.000 | 663.000 | 888.000 | ||
| 79.474 | 84.587 | 25.000 | 55.000 | 191.000 | 471.000 | 833.000 | ||
| 84.588 | 89.699 | 25.000 | 45.000 | 191.000 | 322.000 | 607.000 | ||
| 89.700 | 94.813 | 45.000 | 158.000 | 322.000 | 459.000 | |||
| 94.814 | 99.924 | 45.000 | 158.000 | 267.000 | 459.000 | |||
| 99.925 | 105.038 | 158.000 | 267.000 | 382.000 | ||||
| 105.039 | 110.152 | 267.000 | 382.000 | |||||
| 110.153 | 115.265 | 382.000 | ||||||
|
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE E ALMENO UN FIGLIO MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 41.985 | 207.000 | 385.000 | 863.000 | 1.162.000 | 1.518.000 | 1.869.000 | ||
| 41.986 | 47.097 | 167.000 | 345.000 | 782.000 | 1.110.000 | 1.495.000 | 1.823.000 | |
| 47.098 | 52.211 | 109.000 | 282.000 | 696.000 | 1.029.000 | 1.472.000 | 1.765.000 | |
| 52.212 | 57.321 | 46.000 | 213.000 | 610.000 | 955.000 | 1.415.000 | 1.719.000 | |
| 57.322 | 62.433 | 40.000 | 150.000 | 483.000 | 840.000 | 1.288.000 | 1.558.000 | |
| 62.434 | 67.544 | 40.000 | 104.000 | 403.000 | 771.000 | 1.242.000 | 1.512.000 | |
| 67.545 | 72.659 | 69.000 | 334.000 | 661.000 | 1.173.000 | 1.449.000 | ||
| 72.660 | 77.771 | 69.000 | 282.000 | 546.000 | 1.104.000 | 1.380.000 | ||
| 77.772 | 82.885 | 58.000 | 247.000 | 460.000 | 1.047.000 | 1.340.000 | ||
| 82.886 | 87.996 | 58.000 | 247.000 | 426.000 | 794.000 | 1.271.000 | ||
| 87.997 | 93.108 | 58.000 | 207.000 | 426.000 | 592.000 | 972.000 | ||
| 93.109 | 98.221 | 207.000 | 357.000 | 592.000 | 771.000 | |||
| 98.222 | 103.330 | 207.000 | 357.000 | 495.000 | 771.000 | |||
| 103.331 | 108.443 | 357.000 | 495.000 | 644.000 | ||||
| 108.444 | 113.552 | 495.000 | 644.000 | |||||
| 113.553 | 118.664 | 644.000 | ||||||
|
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI DA ALMENO UN MINORE IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN COMPONENTE INABILE (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 41.985 | 109.000 | 194.000 | 452.000 | 828.000 | 1.067.000 | 1.353.000 | 1.637.000 | |
| 41.986 | 47.097 | 40.000 | 160.000 | 417.000 | 765.000 | 1.027.000 | 1.335.000 | 1.592.000 |
| 47.098 | 52.211 | 35.000 | 115.000 | 371.000 | 696.000 | 964.000 | 1.313.000 | 1.552.000 |
| 52.212 | 57.321 | 69.000 | 314.000 | 628.000 | 901.000 | 1.272.000 | 1.511.000 | |
| 57.322 | 62.433 | 58.000 | 268.000 | 524.000 | 815.000 | 1.169.000 | 1.386.000 | |
| 62.434 | 67.544 | 58.000 | 227.000 | 467.000 | 758.000 | 1.134.000 | 1.345.000 | |
| 67.545 | 72.659 | 199.000 | 410.000 | 667.000 | 1.078.000 | 1.299.000 | ||
| 72.660 | 77.771 | 199.000 | 370.000 | 581.000 | 1.026.000 | 1.243.000 | ||
| 77.772 | 82.885 | 166.000 | 341.000 | 512.000 | 975.000 | 1.208.000 | ||
| 82.886 | 87.996 | 166.000 | 341.000 | 483.000 | 779.000 | 1.156.000 | ||
| 87.997 | 93.108 | 166.000 | 285.000 | 483.000 | 619.000 | 921.000 | ||
| 93.109 | 98.221 | 285.000 | 405.000 | 619.000 | 762.000 | |||
| 98.222 | 103.330 | 285.000 | 405.000 | 519.000 | 762.000 | |||
| 103.331 | 108.443 | 405.000 | 519.000 | 638.000 | ||||
| 108.444 | 113.552 | 519.000 | 638.000 | |||||
| 113.553 | 118.664 | 638.000 | ||||||
|
Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI CON ENTRAMBI I GENITORI, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 38.578 | 209.000 | 330.000 | 560.000 | 790.000 | 1.020.000 | |||
| 38.579 | 43.689 | 187.000 | 292.000 | 532.000 | 779.000 | 992.000 | ||
| 43.690 | 48.801 | 143.000 | 253.000 | 494.000 | 762.000 | 965.000 | ||
| 48.802 | 53.914 | 105.000 | 209.000 | 455.000 | 735.000 | 937.000 | ||
| 53.915 | 59.026 | 66.000 | 171.000 | 428.000 | 724.000 | 915.000 | ||
| 59.027 | 64.139 | 30.000 | 132.000 | 389.000 | 696.000 | 888.000 | ||
| 64.140 | 69.249 | 94.000 | 323.000 | 658.000 | 849.000 | |||
| 69.250 | 74.363 | 55.000 | 257.000 | 619.000 | 805.000 | |||
| 74.364 | 79.473 | 191.000 | 581.000 | 783.000 | ||||
| 79.474 | 84.587 | 432.000 | 739.000 | |||||
| 84.588 | 89.699 | 569.000 | ||||||
|
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: -in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; -in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI CON UN SOLO GENITORE, SENZA FIGLI MINORI E CON ALMENO UN FIGLIO MAGGIORENNE INABILE (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 41.985 | 127.000 | 247.000 | 488.000 | 728.000 | 968.000 | 1.209.000 | ||
| 41.986 | 47.097 | 98.000 | 219.000 | 447.000 | 699.000 | 957.000 | 1.180.000 | |
| 47.098 | 52.211 | 69.000 | 178.000 | 407.000 | 659.000 | 940.000 | 1.151.000 | |
| 52.212 | 57.321 | 30.000 | 138.000 | 367.000 | 619.000 | 911.000 | 1.128.000 | |
| 57.322 | 62.433 | 98.000 | 321.000 | 590.000 | 899.000 | 1.099.000 | ||
| 62.434 | 67.544 | 58.000 | 281.000 | 550.000 | 871.000 | 1.071.000 | ||
| 67.545 | 72.659 | 240.000 | 481.000 | 830.000 | 1.030.000 | |||
| 72.660 | 77.771 | 200.000 | 412.000 | 790.000 | 990.000 | |||
| 77.772 | 82.885 | 343.000 | 750.000 | 961.000 | ||||
| 82.886 | 87.996 | 595.000 | 921.000 | |||||
| 87.997 | 93.108 | 737.000 | ||||||
|
Nota: Per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo. In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
|
NUCLEI
FAMILIARI ORFANILI COMPOSTI SOLO DA MAGGIORENNI INABILI |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 41.985 | 81.000 | 150.000 | 390.000 | 630.000 | 871.000 | 1.111.000 | 1.351.000 | |
| 41.986 | 47.097 | 30.000 | 127.000 | 367.000 | 590.000 | 842.000 | 1.099.000 | 1.323.000 |
| 47.098 | 52.211 | 98.000 | 321.000 | 550.000 | 802.000 | 1.082.000 | 1.300.000 | |
| 52.212 | 57.321 | 58.000 | 281.000 | 509.000 | 761.000 | 1.059.000 | 1.271.000 | |
| 57.322 | 62.433 | 240.000 | 469.000 | 733.000 | 1.042.000 | 1.242.000 | ||
| 62.434 | 67.544 | 200.000 | 423.000 | 692.000 | 1.013.000 | 1.213.000 | ||
| 67.545 | 72.659 | 383.000 | 623.000 | 973.000 | 1.173.000 | |||
| 72.660 | 77.771 | 343.000 | 554.000 | 933.000 | 1.133.000 | |||
| 77.772 | 82.885 | 485.000 | 892.000 | 1.104.000 | ||||
| 82.886 | 87.996 | 737.000 | 1.064.000 | |||||
| 87.997 | 93.108 | 886.000 | ||||||
|
Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo. |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE) (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 37.499 | 190.000 | 275.000 | 360.000 | 445.000 | 530.000 | |||
| 37.500 | 42.608 | 170.000 | 240.000 | 335.000 | 430.000 | 505.000 | ||
| 42.609 | 47.722 | 130.000 | 205.000 | 300.000 | 420.000 | 480.000 | ||
| 47.723 | 52.834 | 95.000 | 170.000 | 265.000 | 395.000 | 455.000 | ||
| 52.835 | 57.947 | 60.000 | 130.000 | 240.000 | 385.000 | 430.000 | ||
| 57.948 | 63.059 | 25.000 | 95.000 | 205.000 | 360.000 | 410.000 | ||
| 63.060 | 68.171 | 60.000 | 145.000 | 325.000 | 370.000 | |||
| 68.172 | 73.285 | 25.000 | 85.000 | 290.000 | 335.000 | |||
| 73.285 | 78.394 | 25.000 | 250.000 | 310.000 | ||||
| 78.395 | 83.508 | 120.000 | 275.000 | |||||
| 83.509 | 88.620 | 120.000 | ||||||
| NUCLEI
MONOPARENTALI (*) SENZA FIGLI (IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE) (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
| fino a 40.905 | 110.000 | 190.000 | 275.000 | 360.000 | 445.000 | 530.000 | ||
| 40.906 | 46.019 | 85.000 | 170.000 | 240.000 | 335.000 | 430.000 | 505.000 | |
| 46.020 | 51.131 | 60.000 | 130.000 | 205.000 | 300.000 | 420.000 | 480.000 | |
| 51.132 | 56.242 | 25.000 | 95.000 | 170.000 | 265.000 | 395.000 | 455.000 | |
| 56.243 | 61.353 | 60.000 | 130.000 | 240.000 | 385.000 | 430.000 | ||
| 61.354 | 66.466 | 25.000 | 95.000 | 205.000 | 360.000 | 410.000 | ||
| 66.467 | 71.579 | 60.000 | 145.000 | 325.000 | 370.000 | |||
| 71.580 | 76.962 | 25.000 | 85.000 | 290.000 | 335.000 | |||
| 76.693 | 81.806 | 25.000 | 250.000 | 310.000 | ||||
| 81.807 | 86.918 | 120.000 | 275.000 | |||||
| 96.919 | 92.028 | 120.000 | ||||||
|
(*) Richiedente celibe\nubile, separato\a, divorziato\a, vedovo\a, abbandonato\a, straniero\a, cittadino di un Paese non convenzionato, con coniuge residente all'estero |
||||||||
| NUCLEI
FAMILIARI (*) SENZA FIGLI (IN CUI NON SIANO PRESENTI COMPONENTI INABILI) (Valide per il periodo 1° luglio 2001 - 30 giugno 2002) |
||||||||
| Reddito
familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
